Error message

  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_funds_vl', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm') (Line: 37)
    Drupal\bkg_client\Controller\FundsVLController->__invoke()
    call_user_func_array(Object, Array) (Line: 123)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 121)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext(Object, Array) (Line: 97)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 181)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_historique_block', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm') (Line: 27)
    Drupal\bkg_client\Plugin\Block\HistoriqueValeursLiquidativesBlock->build() (Line: 138)
    Drupal\twig_tweak\View\BlockViewBuilder->build('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives', Array, 1) (Line: 149)
    Drupal\twig_tweak\TwigTweakExtension::drupalBlock('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives') (Line: 43)
    __TwigTemplate_50c032f9a2f1165491f29460a479931d->doDisplay(Array, Array) (Line: 394)
    Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 367)
    Twig\Template->display(Array) (Line: 379)
    Twig\Template->render(Array) (Line: 38)
    Twig\TemplateWrapper->render(Array) (Line: 39)
    twig_render_template('modules/custom/bkg_client/templates/bkg-funds-vl.html.twig', Array) (Line: 348)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('bkg_funds_vl', Array) (Line: 480)
    Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 240)
    Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 238)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 231)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 128)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
    Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
    call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
    Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.view') (Line: 186)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
Funds Code ISIN Subscriber Valeur Liquidative Actif NET (MAD) Droit entrée acquis Droit sortie acquis Périodicité VL Since start of year 1 week 1 month 3 months 6 months 1 year 3 years
OPCVM Actions
CIMR TANMYA MA0000036931 FNPP 2 706,66 813 882 163,30 0% 0% Hebdo -2.58% -0.29% -2.75% -2.89% -2.91% -1.70% 85.76%
CAPITAL PROTECTION MA0000036220 FNPP 3 844,07 1 037 480 768,84 0.2% 0.1% Quotidien -1.60% 3.36% 0.53% -1.64% -3.95% -1.85% 64.81%
CAPITAL SELECTION MA0000036311 FGP 321,88 3 678 541,10 0.45% 0.45% Quotidien -1.59% 2.26% -0.56% -1.42% -2.71% -0.35% 70.37%
CAPITAL ACTIONS PREMIUM MA0000039026 FNPP 230,28 219 231 121,45 0% 0% Hebdo -2.63% -0.29% -2.70% -2.77% -6.63% -5.40% 74.97%
CAPITAL DIVIDENDES PLUS MA0000035883 FGP 8 304,88 5 481 234,05 0.45% 0.45% Quotidien -0.04% 3.01% 0.21% -0.23% -1.78% 2.97% 72.00%
CAPITAL MAGHREB MA0000036493 FGP 1 765,99 1 312 725 476,12 0.45% 0.45% Quotidien -0.68% 3.42% 0.52% 0.29% -2.27% -0.40% 81.40%
CAPITAL INDICE MA0000035958 FGP 4 456,61 1 336 226 775,47 0.45% 0.45% Hebdo -5.21% -0.20% -2.95% -5.17% -5.52% -3.62% 59.18%
CAPITAL IMMOBILIER MA0000036592 FGP 1 862,92 1 356 207,11 0.45% 0.45% Quotidien -4.68% 1.17% -1.60% -4.73% -5.55% -0.90% 78.78%
MAROC VALEURS MA0000030504 FGP 7 571,24 593 608 446,70 0.2% 0.1% Hebdo -3.59% -0.20% -2.82% -3.35% -4.07% -3.36% 58.77%
CAPITAL ACTIONS MA0000036303 FGP 268,22 280 061 265,09 0.45% 0.45% Quotidien -0.12% 3.31% 0.36% 0.25% -1.76% 0.34% 76.97%
FH2 ACTIONS MA0000039034 FNPP 1 774,89 1 311 957 695,49 0% 0% Quotidien -0.04% 3.42% 0.59% 0.49% -1.59% 0.83% 89.03%
CAPITAL AFRIQUE MA0000037756 FGP 2 110,34 4 564 686,16 0.45% 0.45% Quotidien -0.38% 3.18% 0.35% 0.10% -2.69% 3.08% 88.51%
CAPITAL PARTICIPATIONS MA0000035875 FGP 9 817,98 684 745 361,78 0.45% 0.45% Quotidien -11.97% 0.68% -3.44% -7.97% -13.84% -14.07% 72.40%
OPCVM Diversifiés
CAPITAL EQUILIBRE MA0000038135 FNPP 1 396,01 625 231 139,31 0% 0% Hebdo -1.50% -0.08% -0.83% -1.44% -1.41% -3.36% 28.19%
CAPITAL MULTI-GESTION MA0000036501 FGP 542,59 1 754 292 844,45 0.2% 0.1% Quotidien -1.94% 1.03% -0.01% -1.30% -2.16% -1.74% 30.45%
CAPITAL OPTIMUM MA0000036675 FNPP 2 048,76 512 988 206,65 0% 0% Hebdo -1.11% -0.16% -1.01% -1.42% -3.48% -2.09% 28.94%
R-MIXT PERFORMANCE MA0000038861 FNPP 1 313,03 5 759 240 706,43 0% 0% Quotidien -0.37% 1.02% 0.29% -0.21% -0.24% 0.46% 36.76%
CAPITAL BALANCE MA0000035842 FGP 5 788,97 470 730 633,38 0.2% 0.1% Quotidien -0.49% 1.86% 0.20% -0.18% -1.04% -0.10% 45.35%
MOUSTAQBAL CRP MA0000036832 FNPP 2 912,53 1 843 954 924,29 0% 0% Hebdo -1.46% -0.06% -0.75% -1.52% -1.18% -0.58% 44.66%
CAPITAL OPPORTUNITE MA0000038374 FGP 1 303,64 1 286 694,49 0.2% 0.1% Quotidien -2.18% -0.08% -0.89% -1.82% -2.31% -1.99% 26.85%
CAPITAL TERME MA0000036329 FGP 242,64 79 556 484,10 0.2% 0.1% Quotidien -0.06% 0.76% 0.20% -0.01% 0.00% 0.93% 32.10%
FCP AMAN -FM MA0000038242 FNPP 1 531,40 305 391 612,00 0% 0% Hebdo 0.42% 0.02% -0.25% -0.30% 0.70% 1.81% 34.22%
MEDERSAT.COM MA0000035891 FGP 753,40 6 079 977,76 0.2% 0.1% Hebdo -2.51% 0.04% -3.31% -3.27% -2.06% -0.77% 23.49%
CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE MA0000035867 FGP 67 940,52 1 562 632,00 0.2% 0.1% Quotidien 2.84% 1.90% 0.89% 1.99% 2.67% 4.70% 37.06%
CAPITAL ISR MA0000039216 FGP 1 466,75 810 297 194,79 0.2% 0.2% Quotidien -2.80% 1.13% 0.45% -2.22% -3.68% -3.96% 27.55%
CAPITAL GLOBAL MACRO MA0000037749 FGP 161 747,97 29 923 375,37 0.2% 0.1% Quotidien -0.69% 0.76% 0.15% -0.27% -0.50% -0.56% 29.37%
CAPITAL DIVERSIFIES MA0000038390 FGP 1 117,60 1 117 600,13 0.2% 0.1% Quotidien -1.71% -0.05% -0.83% -1.74% -1.98% -2.18% 10.74%
CAPITAL LONG SHORT MA0000037947 FGP 1 405,91 1 954 227,16 0.2% 0.1% Hebdo -1.45% -0.22% -0.67% -1.28% -0.74% -0.52% 21.54%
OPCVM Monétaires
CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE MA0000037442 FGP 144 467,58 6 128 026 085,86 0% 0% Quotidien 1.10% 0.05% 0.20% 0.67% 1.38% 2.67% 9.91%
CAPITAL MONETAIRE MA0000036238 FGP 1 649,12 236 931 878,20 0% 0% Quotidien 0.78% 0.04% 0.14% 0.47% 0.94% 1.85% 6.86%
CAPITAL MONETAIRE PLUS MA0000037673 FGP 1 284,26 356 755 953,64 0% 0% Quotidien 0.81% 0.04% 0.15% 0.49% 1.01% 1.94% 7.64%
IRAD MA0000030488 FGP 2 774,58 3 881 215 840,17 0% 0% Quotidien 1.07% 0.05% 0.21% 0.66% 1.31% 2.53% 9.70%
OPCVM Contractuel
CAPITAL IMTIYAZ GARANTI MA0000039497 FGP 1 055,40 2 241 973 839,10 0% 0% Quotidien 0.85% 0.04% 0.16% 0.51% 1.03% 2.07% -99.89%
OPCVM Obligataires Court Terme
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS MA0000038382 FGP 1 229,51 2 344 056 735,21 0% 0% Quotidien 1.32% 0.04% 0.22% 0.78% 1.62% 3.04% 11.59%
CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE MA0000036261 FGP 19 234,54 13 859 412 742,68 0% 0% Quotidien 1.15% 0.04% 0.21% 0.74% 1.47% 2.70% 11.39%
CAPITAL DYNAMIQUE MA0000035925 FGP 2 334,67 145 809 611,64 0% 0% Quotidien 0.70% 0.03% 0.14% 0.40% 4.72% 5.08% 8.26%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES MA0000037392 FGP 1 505,51 1 102 530 946,95 0% 0% Quotidien 1.00% 0.04% 0.20% 0.64% 1.28% 2.35% 10.66%
CAPITAL RENDEMENT MA0000037715 FGP 2 564,55 6 406 649 021,54 0% 0% Quotidien 1.12% 0.04% 0.21% 0.70% 1.42% 2.62% 11.35%
OPCVM Obligataires Moyen Long Terme
CAPITAL OPTIMISATION MA0000035909 FNPP 247,11 1 132 175 373,59 0% 0% Hebdo -2.57% -0.08% -0.20% -2.49% -2.41% -1.77% 18.75%
CAPITAL SERENITE MA0000038697 FNPP 1 592,92 1 638 598 294,41 0% 0% Hebdo 0.42% 0.08% 0.04% 0.17% 1.45% 1.85% 13.60%
CAPITAL OBLIGATIONS PLUS MA0000038671 FNPP 1 863,37 11 246 857 018,84 0% 0% Hebdo 0.47% 0.13% 0.14% 0.35% 0.94% 1.31% 12.43%
FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE II MA0000039596 FNPP 1 229,22 1 405 404 698,93 0% 0% Hebdo -0.01% 0.03% 0.09% -0.31% 0.36% 0.84% 22.92%
CAPITAL COMBO MA0000037723 FGP 151 660,26 1 188 561 510,17 0% 0% Quotidien 0.05% 0.07% 0.12% -0.24% 0.62% 1.17% 19.67%
CAPITAL SECURITE MA0000038689 FNPP 29,29 1 161 784 209,66 0% 0% Hebdo 0.48% 0.14% 0.10% 0.21% 1.38% 1.77% 13.53%
CAPITAL INSTITUTIONS MA0000035933 FGP 2 628,47 1 420 087 403,56 0% 0% Quotidien -0.56% 0.04% -0.03% -0.34% 0.04% 0.12% 16.54%
AL IJTIMAI SECURITE MA0000036519 FNPP 223 874,91 3 001 938 722,49 0% 0% Hebdo -0.86% -0.03% -0.15% -0.91% -0.85% -0.31% 24.47%
CAPITAL CAT MA0000037681 FNPP 1 365,57 200 092 641,49 0% 0% Hebdo -2.89% 0.00% -0.05% -3.37% -2.64% -1.67% 15.67%
CMR SANADATE MA0000037582 FNPP 1 680,61 3 782 635 986,58 0% 0% Hebdo -0.69% -0.02% -0.20% -0.83% -0.27% 0.61% 21.80%
SICAVENIR MA0000030496 FGP 4 921,40 126 229 123,76 0% 0% Hebdo -0.48% 0.03% -0.06% -0.49% 0.77% 0.81% 20.82%
CAPITAL TRESOR MA0000035917 FGP 2 850,35 4 840 716 628,26 0% 0% Quotidien -0.56% 0.29% 0.07% -0.61% -0.10% -0.85% 15.99%
CAPITAL RENDEMENT PLUS MA0000039232 FGP 1 126,47 1 126 478,59 0% 0% Quotidien 0.25% 0.00% 0.24% 0.07% 0.45% 0.99% 12.17%
ALIF III MA0000038234 FNPP 1 316,62 3 331 458 990,34 0% 0% Quotidien 0.13% 0.02% 0.11% -0.07% 0.86% 0.92% 21.38%
CAPITAL TAALIM MA0000036394 FNPP 2 356,03 3 527 102 946,85 0% 0% Hebdo -0.81% 0.06% -0.16% -0.85% -0.25% -0.33% 26.79%
CAPITAL OBLIGATIONS MA0000038366 FGP 1 240,12 4 146 336 645,50 0% 0% Quotidien -0.14% 0.00% 0.16% -0.31% 0.53% 0.19% 22.20%
CAPITAL IMTIYAZ SECURITE MA0000035941 FGP 30 031,80 1 106 041 238,87 0% 0% Quotidien -0.28% 0.02% 0.15% -0.42% 0.56% 0.85% 21.25%
CAPITAL PLUS MA0000037061 FGP 1 660,04 2 620 886 844,25 0% 0% Quotidien -0.25% 0.26% 0.17% -0.56% 0.15% 0.44% 15.45%

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

Historique des Valeurs Liquidatives de L’ensemble de Nos Fonds

Télécharger l'historique des valeurs liquidatives de nos fonds

banniere-bk-financial

Nous contacter

Nos conseillers en investissement se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les contacter grâce au formulaire ci-dessous. Ils vous répondront sous 24 heures.