Error message

  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_funds_vl') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_funds_vl', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\FundsVlForm') (Line: 37)
    Drupal\bkg_client\Controller\FundsVLController->__invoke()
    call_user_func_array(Object, Array) (Line: 123)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 121)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext(Object, Array) (Line: 97)
    Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}() (Line: 181)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
  • Warning: Undefined array key "#webform_id" in bkg_form_alter() (line 58 of themes/custom/bkg/bkg.theme).
    bkg_form_alter(Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 458)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alterForTheme(Object, 'form', Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 467)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->alter(Array, Array, Object, 'bkg_client_historique_block') (Line: 842)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->prepareForm('bkg_client_historique_block', Array, Object) (Line: 284)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->buildForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm', Object) (Line: 224)
    Drupal\Core\Form\FormBuilder->getForm('Drupal\bkg_client\Form\HistoriqueBlockForm') (Line: 27)
    Drupal\bkg_client\Plugin\Block\HistoriqueValeursLiquidativesBlock->build() (Line: 138)
    Drupal\twig_tweak\View\BlockViewBuilder->build('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives', Array, 1) (Line: 149)
    Drupal\twig_tweak\TwigTweakExtension::drupalBlock('bkg_client_historique_valeurs_liquidatives') (Line: 43)
    __TwigTemplate_50c032f9a2f1165491f29460a479931d->doDisplay(Array, Array) (Line: 394)
    Twig\Template->displayWithErrorHandling(Array, Array) (Line: 367)
    Twig\Template->display(Array) (Line: 379)
    Twig\Template->render(Array) (Line: 38)
    Twig\TemplateWrapper->render(Array) (Line: 39)
    twig_render_template('modules/custom/bkg_client/templates/bkg-funds-vl.html.twig', Array) (Line: 348)
    Drupal\Core\Theme\ThemeManager->render('bkg_funds_vl', Array) (Line: 480)
    Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 240)
    Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 238)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 627)
    Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 231)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 128)
    Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90)
    Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object)
    call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111)
    Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch(Object, 'kernel.view') (Line: 186)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 76)
    Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 58)
    Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 28)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 32)
    Drupal\big_pipe\StackMiddleware\ContentLength->handle(Object, 1, 1) (Line: 191)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 128)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 82)
    Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 48)
    Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 36)
    Drupal\Core\StackMiddleware\AjaxPageState->handle(Object, 1, 1) (Line: 51)
    Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 704)
    Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)
    
Funds Code ISIN Subscriber Valeur Liquidative Actif NET (MAD) Droit entrée acquis Droit sortie acquis Périodicité VL Since start of year 1 week 1 month 3 months 6 months 1 year 3 years
OPCVM Actions
CAPITAL INDICE MA0000035958 FGP 4 361,72 1 307 776 417,10 0.45% 0.45% Hebdo -7.23% -2.73% -2.33% 4.35% -9.60% -8.15% 48.58%
CAPITAL IMMOBILIER MA0000036592 FGP 1 881,78 1 369 940,88 0.45% 0.45% Quotidien -3.72% 2.32% 1.31% 5.18% -5.30% -0.98% 75.20%
MAROC VALEURS MA0000030504 FGP 7 413,75 581 275 094,96 0.2% 0.1% Hebdo -5.59% -2.60% -2.27% 5.64% -7.86% -7.63% 49.21%
CAPITAL ACTIONS MA0000036303 FGP 267,78 279 722 359,92 0.45% 0.45% Quotidien -0.28% 1.88% 2.00% 10.81% -2.76% -0.73% 70.64%
FH2 ACTIONS MA0000039034 FNPP 1 772,88 1 310 475 637,79 0% 0% Quotidien -0.15% 1.92% 2.17% 11.20% -2.60% -0.05% 82.27%
CAPITAL AFRIQUE MA0000037756 FGP 2 105,77 4 554 780,58 0.45% 0.45% Quotidien -0.60% 1.81% 2.05% 10.35% -2.89% 1.77% 82.89%
CAPITAL PARTICIPATIONS MA0000035875 FGP 9 992,64 696 897 216,45 0.45% 0.45% Quotidien -10.40% 3.62% 1.35% 6.63% -12.17% -10.68% 71.22%
CIMR TANMYA MA0000036931 FNPP 2 650,70 797 055 404,53 0% 0% Hebdo -4.59% -2.70% -2.35% 6.80% -7.09% -6.06% 73.66%
CAPITAL PROTECTION MA0000036220 FNPP 3 832,89 1 034 465 078,92 0.2% 0.1% Quotidien -1.88% 1.76% 1.95% 8.37% -5.09% -3.11% 58.63%
CAPITAL SELECTION MA0000036311 FGP 322,95 3 690 697,26 0.45% 0.45% Quotidien -1.26% 2.08% 1.83% 7.50% -3.25% -0.27% 65.29%
CAPITAL ACTIONS PREMIUM MA0000039026 FNPP 225,62 214 793 726,55 0% 0% Hebdo -4.60% -2.68% -2.30% 6.90% -7.00% -9.48% 63.52%
CAPITAL DIVIDENDES PLUS MA0000035883 FGP 8 290,51 5 471 753,42 0.45% 0.45% Quotidien -0.22% 1.60% 1.79% 10.25% -2.03% 3.00% 66.47%
CAPITAL MAGHREB MA0000036493 FGP 1 763,37 1 310 036 036,86 0.45% 0.45% Quotidien -0.83% 1.87% 2.15% 10.89% -3.20% -1.47% 75.73%
OPCVM Diversifiés
MOUSTAQBAL CRP MA0000036832 FNPP 2 877,76 1 816 012 024,24 0% 0% Hebdo -2.64% -1.13% -1.25% 1.38% -2.86% -3.03% 40.70%
CAPITAL OPPORTUNITE MA0000038374 FGP 1 310,33 1 293 296,28 0.2% 0.1% Quotidien -1.68% 0.54% 0.27% 1.51% -2.28% -1.04% 26.30%
CAPITAL TERME MA0000036329 FGP 241,88 79 304 508,75 0.2% 0.1% Quotidien -0.37% 0.29% 0.41% 2.63% -0.63% 0.20% 30.40%
FCP AMAN -FM MA0000038242 FNPP 1 523,53 303 822 711,05 0% 0% Hebdo -0.10% -0.58% -0.49% 1.20% -0.32% 0.33% 32.16%
MEDERSAT.COM MA0000035891 FGP 746,67 6 025 686,60 0.2% 0.1% Hebdo -3.38% -1.22% -0.85% -0.13% -3.81% -2.58% 20.71%
CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE MA0000035867 FGP 67 707,19 1 557 265,56 0.2% 0.1% Quotidien 2.49% 0.47% 1.09% 6.15% 1.52% 4.02% 35.20%
CAPITAL ISR MA0000039216 FGP 1 452,14 802 223 897,26 0.2% 0.2% Quotidien -3.77% 0.14% 0.02% 0.93% -4.83% -5.13% 24.99%
CAPITAL GLOBAL MACRO MA0000037749 FGP 160 889,78 29 764 611,00 0.2% 0.1% Quotidien -1.22% 0.16% 0.21% 2.50% -1.33% -0.44% 26.19%
CAPITAL DIVERSIFIES MA0000038390 FGP 1 122,95 1 122 954,84 0.2% 0.1% Quotidien -1.23% 0.52% 0.29% 1.48% -2.01% -1.42% 10.80%
CAPITAL LONG SHORT MA0000037947 FGP 1 411,76 1 962 349,75 0.2% 0.1% Quotidien -1.04% 0.51% 0.42% 1.19% -1.64% 0.31% 21.42%
CAPITAL EQUILIBRE MA0000038135 FNPP 1 380,69 618 372 146,25 0% 0% Hebdo -2.58% -1.10% -1.18% 2.17% -3.34% -5.64% 25.02%
CAPITAL MULTI-GESTION MA0000036501 FGP 540,18 1 740 473 165,27 0.2% 0.1% Quotidien -2.38% 0.55% 0.38% 3.15% -2.92% -2.63% 27.69%
CAPITAL OPTIMUM MA0000036675 FNPP 2 024,34 506 873 455,40 0% 0% Hebdo -2.29% -1.27% -1.35% 2.02% -2.30% -4.51% 25.45%
R-MIXT PERFORMANCE MA0000038861 FNPP 1 307,59 5 735 392 174,76 0% 0% Quotidien -0.78% 0.39% 0.44% 3.44% -1.16% -0.44% 34.69%
CAPITAL BALANCE MA0000035842 FGP 5 768,81 469 293 145,36 0.2% 0.1% Quotidien -0.84% 0.90% 0.99% 5.63% -1.94% -0.96% 41.36%
OPCVM Monétaires
CAPITAL MONETAIRE MA0000036238 FGP 1 650,78 222 867 693,17 0% 0% Quotidien 0.88% 0.05% 0.14% 0.47% 0.94% 1.85% 6.82%
CAPITAL MONETAIRE PLUS MA0000037673 FGP 1 285,56 364 845 506,54 0% 0% Quotidien 0.91% 0.05% 0.14% 0.50% 1.01% 1.94% 7.59%
IRAD MA0000030488 FGP 2 778,08 4 452 519 707,20 0% 0% Quotidien 1.20% 0.05% 0.19% 0.69% 1.31% 2.53% 9.66%
CAPITAL IMTIYAZ TRESORERIE MA0000037442 FGP 144 649,64 6 072 391 849,33 0% 0% Quotidien 1.23% 0.05% 0.18% 0.69% 1.37% 2.63% 9.88%
OPCVM Contractuel
CAPITAL IMTIYAZ GARANTI MA0000039497 FGP 1 056,59 2 151 376 066,30 0% 0% Quotidien 0.97% 0.06% 0.16% 0.51% 1.03% 2.07% -99.89%
OPCVM Obligataires Court Terme
CAPITAL IMTIYAZ LIQUIDITE MA0000036261 FGP 19 234,19 13 681 690 312,41 0% 0% Quotidien 1.15% -0.07% 0.08% 0.74% 1.33% 2.57% 11.23%
CAPITAL DYNAMIQUE MA0000035925 FGP 2 336,30 147 721 966,20 0% 0% Quotidien 0.77% 0.02% 0.11% 0.47% 4.76% 5.10% 8.24%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES MA0000037392 FGP 1 506,74 1 138 370 596,30 0% 0% Quotidien 1.08% 0.02% 0.15% 0.76% 1.23% 2.32% 10.69%
CAPITAL RENDEMENT MA0000037715 FGP 2 564,53 6 547 328 053,69 0% 0% Quotidien 1.12% -0.07% 0.09% 0.70% 1.30% 2.47% 11.20%
CAPITAL OBLIGATIONS BANQUES PLUS MA0000038382 FGP 1 230,67 2 367 267 812,58 0% 0% Quotidien 1.41% 0.02% 0.16% 0.85% 1.57% 2.92% 11.50%
OPCVM Obligataires Moyen Long Terme
SICAVENIR MA0000030496 FGP 4 889,59 125 310 517,31 0% 0% Hebdo -1.12% -0.48% -0.62% -0.18% 0.05% -0.24% 19.69%
CAPITAL TRESOR MA0000035917 FGP 2 826,63 4 595 671 842,91 0% 0% Quotidien -1.39% -0.66% -0.55% 0.12% -1.13% -1.68% 14.92%
CAPITAL RENDEMENT PLUS MA0000039232 FGP 1 124,33 1 124 338,27 0% 0% Quotidien 0.06% -0.10% -0.01% 0.27% 0.35% 0.97% 10.77%
ALIF III MA0000038234 FNPP 1 311,18 3 412 255 114,44 0% 0% Quotidien -0.29% -0.26% -0.21% 0.58% 0.08% 0.42% 20.78%
CAPITAL TAALIM MA0000036394 FNPP 2 335,26 3 496 012 375,60 0% 0% Hebdo -1.68% -0.68% -0.82% 0.55% -1.30% -1.72% 24.87%
CAPITAL OBLIGATIONS MA0000038366 FGP 1 232,95 4 122 360 421,90 0% 0% Quotidien -0.72% -0.33% -0.30% 0.78% -0.69% 0.23% 19.47%
CAPITAL IMTIYAZ SECURITE MA0000035941 FGP 29 905,62 1 101 334 416,42 0% 0% Quotidien -0.70% -0.32% -0.20% 0.19% -0.05% 0.06% 18.95%
CAPITAL PLUS MA0000037061 FGP 1 651,49 2 607 393 531,88 0% 0% Quotidien -0.77% -0.19% -0.19% -0.11% -0.80% -1.11% 13.36%
CAPITAL OPTIMISATION MA0000035909 FNPP 245,33 1 124 025 407,14 0% 0% Hebdo -3.27% -0.50% -0.80% -1.77% -3.71% -3.24% 17.53%
CAPITAL SERENITE MA0000038697 FNPP 1 587,78 1 633 310 372,96 0% 0% Hebdo 0.10% 0.00% -0.32% 0.63% 0.53% 1.65% 12.05%
CAPITAL OBLIGATIONS PLUS MA0000038671 FNPP 1 858,31 11 216 314 600,89 0% 0% Hebdo 0.20% -0.33% -0.14% 0.58% 0.57% 0.86% 11.95%
FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE II MA0000039596 FNPP 1 218,62 1 393 288 883,21 0% 0% Hebdo -0.87% -0.67% -0.84% -0.24% -0.58% -0.49% 21.86%
CAPITAL COMBO MA0000037723 FGP 151 304,53 1 185 773 643,01 0% 0% Quotidien -0.18% -0.12% -0.01% 0.77% 0.06% 1.41% 18.28%
CAPITAL SECURITE MA0000038689 FNPP 29,20 1 158 272 378,95 0% 0% Hebdo 0.17% -0.27% -0.17% 0.48% 0.83% 1.14% 12.92%
CAPITAL INSTITUTIONS MA0000035933 FGP 2 622,58 1 297 087 258,83 0% 0% Quotidien -0.78% -0.08% -0.06% 0.83% -0.44% -0.13% 14.98%
AL IJTIMAI SECURITE MA0000036519 FNPP 223 809,72 3 001 064 552,42 0% 0% Hebdo -0.89% 0.52% -0.03% 1.10% -1.33% -0.16% 21.71%
CAPITAL CAT MA0000037681 FNPP 1 355,81 198 662 855,02 0% 0% Hebdo -3.58% -0.50% -0.72% -2.76% -3.48% -3.02% 14.43%
CMR SANADATE MA0000037582 FNPP 1 670,14 3 759 055 799,22 0% 0% Hebdo -1.30% -0.44% -0.64% 0.43% -1.23% -0.44% 20.59%

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Pour les OPCVM qui n’ont pas un historique de VL complet sur la période glissante, la performance restituée correspond à la performance calculé depuis la date de lancement de l’OPCVM.

Historique des Valeurs Liquidatives de L’ensemble de Nos Fonds

Télécharger l'historique des valeurs liquidatives de nos fonds

banniere-bk-financial

Nous contacter

Nos conseillers en investissement se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les contacter grâce au formulaire ci-dessous. Ils vous répondront sous 24 heures.